Guardar Busqueda.
Guardar Busqueda.
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
más de 2,000 anuncios
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
| Marca y modelo | Precio | Km | Localización | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
|
10,900 € | 1 Km | LU MALECON DE CADARSO, ., Noia, Coruña, A | 15/03/2010 | Stock |
|
|
6,800 € | 128,000 Km | MILLADOIRO, Teo, Coruña, A | 20/10/2009 | Stock |
|
|
6,000 € | 160,000 Km | CL GALILEO GALILEI,, 17, Ferrol, Coruña, A | 08/07/2009 | Stock |
|
|
9,900 € | 37,000 Km | CA DE CORUÑA, KM., 59, Santiago de Compostela, Coruña, A | 12/03/2009 | Stock |
|
|
5,200 € | 169,000 Km | AV DE LA CORUÑA, 9., Zas, Coruña, A | 11/03/2009 | Stock |
|
|
8,200 € | 118,000 Km | CL Severo Ochoa, 5, Coruña, A, Coruña, A | 17/02/2009 | Stock |
|
|
7,200 € | 108,000 Km | CL Severo Ochoa, 5, Coruña, A, Coruña, A | 17/02/2009 | Stock |
|
|
13,500 € | 30 Km | CL MILLADOIRO-BALCAIDE, ., Santiago de Compostela, Coruña, A | 17/02/2009 | Stock |
|
|
A Consultar | 1 Km | RIBEIRA, Ribeira, Coruña, A | 13/02/2009 | Stock |
|
|
9,800 € | 24,680 Km | CL GALILEO GALILEI,, 17, Coruña, A, Coruña, A | 12/02/2009 | Stock |
|
|
10,900 € | 11,348 Km | CL GALILEO GALILEI,, 17, Coruña, A, Coruña, A | 12/02/2009 | Stock |
|
|
6,900 € | 79,731 Km | CL GALILEO GALILEI,, 17, Coruña, A, Coruña, A | 12/02/2009 | Stock |
|
|
9,800 € | 100,020 Km | CL GALILEO GALILEI,, 17, Coruña, A, Coruña, A | 12/02/2009 | Stock |
|
|
7,800 € | 76,705 Km | CL GALILEO GALILEI,, 17, Coruña, A, Coruña, A | 12/02/2009 | Stock |
|
|
9,980 € | 35,000 Km | CL CIMADEVILA, 93, Boiro, Coruña, A | 10/02/2009 | Stock |
|
|
7,000 € | 74,000 Km | LU POLIGONO GANDARA, 152, Ferrol, Coruña, A | 20/03/2009 | Stock |
|
|
12,000 € | 15,000 Km | LU BERTOA, ., Carballo, Coruña, A | 09/03/2009 | Stock |
|
A Consultar | 124,000 Km | Cimadevila, 74 - Boiro, Boiro, Coruña, A | 02/03/2009 | Stock |
|
|
11,400 € | 80,000 Km | CL GALILEO GALILEI,, 17, Coruña, A, Coruña, A | 12/02/2009 | Stock |
|
3,900 € | 150,000 Km | Narón, Coruña, A | 21/08/2010 | Particular |
|
|
2,995 € | 89,546 Km | CL REGA, 2, Carballo, Coruña, A | 07/08/2010 | Stock |
|
|
7,900 € | 82,541 Km | CL REGA, 2, Carballo, Coruña, A | 28/07/2010 | Stock |
|
|
7,900 € | 71,000 Km | CL REGA, 2, Carballo, Coruña, A | 17/07/2010 | Stock |
|
|
2,000 € | 260,000 Km | Santiago de Compostela, Coruña, A | 19/06/2010 | Particular |
|
|
8,000 € | 82,000 Km | Coruña, A, Coruña, A | 26/05/2010 | Particular |
|
|
7,500 € | 140,000 Km | CL GASSET, 74, Pobra do Caramiñal, A, Coruña, A | 31/03/2010 | Stock |
|
|
A Consultar | 170,000 Km | Laracha, A, Coruña, A | 19/03/2010 | Particular |
|
|
8,995 € | 130,000 Km | CL GASSET, 74, Pobra do Caramiñal, A, Coruña, A | 16/03/2010 | Stock |
|
|
2,800 € | 192,000 Km | CL GASSET, 74, Pobra do Caramiñal, A, Coruña, A | 08/03/2010 | Stock |
|
|
1,900 € | 140,000 Km | CL GASSET, 74, Pobra do Caramiñal, A, Coruña, A | 26/02/2010 | Stock |
|
|
6,000 € | 56,000 Km | GASSET 74 BAJO, Pobra do Caramiñal, A, Coruña, A | 02/02/2010 | Stock |
|
|
2,800 € | 205,000 Km | CL GASSET, 74, Pobra do Caramiñal, A, Coruña, A | 02/02/2010 | Stock |
|
|
2,100 € | 12,000 Km | Cambre, Coruña, A | 05/01/2010 | Particular |
|
|
7,800 € | 138,000 Km | Vedra, Coruña, A | 17/12/2009 | Particular |
|
1,500 € | 252,000 Km | Coruña, A, Coruña, A | 18/09/2009 | Particular |
|
|
5,450 € | 120,000 Km | CL GASSET, 74, Pobra do Caramiñal, A, Coruña, A | 29/08/2009 | Stock |
|
|
900 € | 112,000 Km | CL GASSET, 74, Pobra do Caramiñal, A, Coruña, A | 29/08/2009 | Stock |
|
1,200 € | 165,000 Km | Coruña, A, Coruña, A | 31/07/2009 | Particular |
|
2,200 € | 150,000 Km | Coruña, A, Coruña, A | 29/07/2009 | Particular |
|
|
3,000 € | 104,000 Km | Oleiros, Coruña, A | 20/07/2009 | Particular |
|
|
2,200 € | 200,000 Km | Ares, Coruña, A | 17/06/2009 | Particular |
|
|
5,800 € | 130,000 Km | Ferrol, Coruña, A | 09/05/2009 | Particular |
|
6,900 € | 140,000 Km | Coruña, A, Coruña, A | 09/05/2009 | Particular |
|
|
9,000 € | 29,388 Km | CIMADEVILA, 75, Boiro, Coruña, A | 26/02/2009 | Stock |
|
|
6,990 € | 70,000 Km | CL ALTO DEL CASTAÑO, 181, Narón, Coruña, A | 16/02/2009 | Stock |
Copyright CANALVOZ S.L. Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España) RM de A Coruña: tomo 2413, folio 84, hoja C - 12502. CIF: B-15.482.177
Teléfono de atención 902 170 555
webmaster@tevagustar.es comercial@tevagustar.es