Guardar Busqueda.
Guardar Busqueda.
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
más de 2,000 anuncios
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
| Marca y modelo | Precio | Km | Localización | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
9,900 € | 68,000 Km | CL GALILEO GALILEI,, 17, Ferrol, Coruña, A | 08/07/2009 | Stock |
|
|
3,900 € | 168,000 Km | CL Severo Ochoa, 5, Coruña, A, Coruña, A | 19/05/2009 | Stock |
|
|
10,500 € | 60,000 Km | CL Santa Gema, 9, Coruña, A, Coruña, A | 07/05/2009 | Stock |
|
|
24,500 € | 14,000 Km | CL Santa Gema, 9, Coruña, A, Coruña, A | 01/04/2009 | Stock |
|
|
13,900 € | 23,000 Km | CL Santa Gema, 9, Coruña, A, Coruña, A | 25/03/2009 | Stock |
|
|
4,500 € | 150,000 Km | CA CORUÑA-FINISTERRE, 47,5, Coristanco, Coruña, A | 24/03/2009 | Stock |
|
|
9,300 € | 42,102 Km | AV MADRID, 135, Vigo, Pontevedra | 23/03/2009 | Stock |
|
7,500 € | 1 Km | LU MALECON DE CADARSO, ., Noia, Coruña, A | 20/03/2009 | Stock |
|
5,000 € | 1 Km | LU MALECON DE CADARSO, ., Noia, Coruña, A | 20/03/2009 | Stock |
|
11,900 € | 78,000 Km | AV FRAGA IRIBARNE, 5, Betanzos, Coruña, A | 10/03/2009 | Stock |
|
|
12,500 € | 98,000 Km | AV DE LA CORUÑA, 9., Zas, Coruña, A | 02/03/2009 | Stock |
|
|
11,900 € | 71,850 Km | CL GALILEO GALILEI,, 17, Coruña, A, Coruña, A | 16/02/2009 | Stock |
|
|
A Consultar | 1 Km | RIBEIRA, Ribeira, Coruña, A | 13/02/2009 | Stock |
|
|
10,900 € | 98,000 Km | CA Nacional VI KM, 582, Bergondo, Coruña, A | 12/02/2009 | Stock |
|
|
10,900 € | 108,485 Km | CA Nacional VI KM, 582, Bergondo, Coruña, A | 12/02/2009 | Stock |
|
|
9,900 € | 58,640 Km | CA Nacional VI KM, 582, Bergondo, Coruña, A | 12/02/2009 | Stock |
|
|
11,500 € | 57,500 Km | PL IND. DEL TAMBRE - VIA EDISON, 3, Santiago de Compostela, Coruña, A | 06/02/2009 | Stock |
|
|
9,000 € | 31,575 Km | PL POLIGONO DE XARAS, PARCELA 3, 3, Ribeira, Coruña, A | 22/01/2009 | Stock |
|
|
9,485 € | 36,210 Km | CL CIMADEVILA, 93, Boiro, Coruña, A | 15/03/2010 | Stock |
|
|
A Consultar | 49,423 Km | PL POLIGONO DE XARAS, PARCELA 3, 3, Ribeira, Coruña, A | 07/07/2009 | Stock |
|
|
9,900 € | 80,000 Km | CL SAN MAURO, 29, Pontevedra, Pontevedra | 28/04/2009 | Stock |
|
|
9,300 € | 60,950 Km | AV MADRID, 135, Vigo, Pontevedra | 17/03/2009 | Stock |
|
|
8,500 € | 76,000 Km | CL ALTO DEL CASTAÑO, 181, Narón, Coruña, A | 12/03/2009 | Stock |
|
A Consultar | 1 Km | PL POLIGONO DE XARAS, PARCELA 3, 3, Ribeira, Coruña, A | 22/01/2009 | Stock |
|
A Consultar | 1 Km | PL POLIGONO DE XARAS, PARCELA 3, 3, Ribeira, Coruña, A | 22/01/2009 | Stock |
|
|
A Consultar | 20,000 Km | CL REGA, 2, Carballo, Coruña, A | 07/08/2010 | Stock |
|
|
3,950 € | 98,000 Km | Algeciras, Cádiz | 29/07/2010 | Particular |
|
|
3,200 € | 160,000 Km | Pontevedra, Pontevedra | 03/07/2010 | Particular |
|
3,000 € | 107,000 Km | CALLE VALVERDE, Cospeito, Lugo | 23/02/2010 | Particular |
|
|
12,500 € | 37,100 Km | Madrid, Madrid | 25/11/2009 | Particular |
|
|
4,300 € | 187,000 Km | Coruña, A, Coruña, A | 09/10/2009 | Particular |
|
|
8,750 € | 110,047 Km | AV Madrid, ., Vigo, Pontevedra | 31/08/2009 | Stock |
|
|
9,999 € | 57,700 Km | Cee, Coruña, A | 21/07/2009 | Particular |
|
3,500 € | 168,000 Km | Vilalba, Lugo | 15/07/2009 | Particular |
|
|
5,900 € | 105,000 Km | AV DE LAZA, 133, Ourense, Ourense | 13/05/2009 | Stock |
|
8,600 € | 43,800 Km | RENAULT- Avda. General, 13.- MEIRA (LUGO)27240, Meira, Lugo | 15/04/2009 | Particular |
|
|
5,000 € | 69,000 Km | GASSET 74, Pobra do Caramiñal, A, Coruña, A | 26/02/2009 | Stock |
|
|
4,000 € | 180,596 Km | POLG INDUSTRIAL COSTA VELLA S/N , AMIO, Santiago de Compostela, Coruña, A | 12/02/2009 | Stock |
|
|
4,900 € | 148,000 Km | BENIGNO RIVERA, 70, Lugo, Lugo | 09/02/2009 | Stock |
|
|
5,700 € | 95,616 Km | PL IND. DEL TAMBRE - CL VIA EDISON, 3, Santiago de Compostela, Coruña, A | 20/01/2009 | Stock |
Copyright CANALVOZ S.L. Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España) RM de A Coruña: tomo 2413, folio 84, hoja C - 12502. CIF: B-15.482.177
Teléfono de atención 902 170 555
webmaster@tevagustar.es comercial@tevagustar.es