Guardar Busqueda.
Guardar Busqueda.
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
más de 2,000 anuncios
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
| Marca y modelo | Precio | Km | Localización | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5,500 € | 163,456 Km | Godos, Caldas de Reis, Pontevedra | 25/08/2010 | Stock |
|
|
6,900 € | 60,000 Km | CL REGA, 2, Carballo, Coruña, A | 12/08/2010 | Stock |
|
|
10,500 € | 54,000 Km | CL GASSET, 74, Pobra do Caramiñal, A, Coruña, A | 03/08/2010 | Stock |
|
10,500 € | 195,000 Km | AV DE LA CORUÑA, 85 BJ, Ribeira, Coruña, A | 05/07/2010 | Stock |
|
|
12,950 € | 58,000 Km | CL GASSET, 74, Pobra do Caramiñal, A, Coruña, A | 30/04/2010 | Stock |
|
11,500 € | 1 Km | LU MALECON DE CADARSO, ., Noia, Coruña, A | 07/07/2009 | Stock |
|
|
20,000 € | 10 Km | LU BERTOA, ., Carballo, Coruña, A | 27/06/2009 | Stock |
|
|
10,900 € | 81,000 Km | AV DE LAZA, 133, Ourense, Ourense | 26/05/2009 | Stock |
|
|
5,500 € | 159,000 Km | AV DE LAZA, 133, Ourense, Ourense | 18/05/2009 | Stock |
|
|
14,900 € | 75,000 Km | CL SAN MAURO, 29, Pontevedra, Pontevedra | 28/04/2009 | Stock |
|
|
12,900 € | 152,000 Km | CL Severo Ochoa, 8, Coruña, A, Coruña, A | 24/03/2009 | Stock |
|
|
15,900 € | 50,000 Km | CA DE CORUÑA, KM., 59, Coruña, A, Coruña, A | 12/03/2009 | Stock |
|
|
9,500 € | 175,000 Km | CL BAIO, ., Zas, Coruña, A | 11/03/2009 | Stock |
|
16,000 € | 116,000 Km | Cimadevila, 75, Boiro, Coruña, A | 11/03/2009 | Stock |
|
|
21,000 € | 16,000 Km | LU BERTOA, ., Carballo, Coruña, A | 06/03/2009 | Stock |
|
|
3,000 € | 203,000 Km | AV DE LA CORUÑA, 9., Zas, Coruña, A | 02/03/2009 | Stock |
|
|
12,500 € | 98,000 Km | CL Severo Ochoa, 5, Coruña, A, Coruña, A | 17/02/2009 | Stock |
|
|
9,800 € | 150,000 Km | CL ALTO DEL CASTAÑO, 181, Narón, Coruña, A | 16/02/2009 | Stock |
|
|
9,900 € | 112,295 Km | CL GALILEO GALILEI,, 17, Coruña, A, Coruña, A | 14/02/2009 | Stock |
|
|
17,800 € | 46,265 Km | CL GALILEO GALILEI,, 17, Coruña, A, Coruña, A | 14/02/2009 | Stock |
|
4,300 € | 1 Km | PL XARAS, PARCELA, 2, Ribeira, Coruña, A | 09/02/2009 | Stock |
|
|
8,500 € | 81,000 Km | BENIGNO RIVERA, 70, Lugo, Lugo | 09/02/2009 | Stock |
|
|
9,000 € | 104,325 Km | CL ESTRADA DE VIGO , 28, Ourense, Ourense | 28/01/2009 | Stock |
|
11,900 € | 65,000 Km | CL ESTRADA DE VIGO , 28, Ourense, Ourense | 28/01/2009 | Stock |
|
|
4,994 € | 131,000 Km | CL GASSET, 74, Pobra do Caramiñal, A, Coruña, A | 21/07/2010 | Stock |
|
|
13,500 € | 108,000 Km | CL SAN MAURO, 29, Pontevedra, Pontevedra | 28/04/2009 | Stock |
|
|
26,800 € | 58,760 Km | AV MADRID, 135, Vigo, Pontevedra | 17/03/2009 | Stock |
|
|
13,500 € | 40,000 Km | CL GASSET, 74, Pobra do Caramiñal, A, Coruña, A | 14/08/2010 | Stock |
|
|
15,800 € | 19,000 Km | CL GASSET, 74, Pobra do Caramiñal, A, Coruña, A | 13/08/2010 | Stock |
|
|
1,800 € | 240,000 Km | CL GASSET, 74, Pobra do Caramiñal, A, Coruña, A | 13/08/2010 | Stock |
|
4,000 € | 120,000 Km | Coruña, A, Coruña, A | 11/08/2010 | Particular |
|
|
12,500 € | 28,000 Km | Ferrol, Coruña, A | 10/06/2010 | Particular |
|
|
10,900 € | 95,000 Km | Ferrol, Coruña, A | 28/05/2010 | Particular |
|
|
5,900 € | 110,000 Km | CL REGA, 2, Carballo, Coruña, A | 23/05/2010 | Stock |
|
|
2,900 € | 145,000 Km | CL GASSET, 74, Pobra do Caramiñal, A, Coruña, A | 21/05/2010 | Stock |
|
|
2,300 € | 97,000 Km | Coruña, A, Coruña, A | 15/03/2010 | Particular |
|
700 € | 0 Km | Coruña, A, Coruña, A | 11/03/2010 | Particular |
|
1,700 € | 200,000 Km | Abegondo, Coruña, A | 29/01/2010 | Particular |
|
|
6,500 € | 190,000 Km | Coruña, A, Coruña, A | 27/01/2010 | Particular |
|
|
2,200 € | 140,000 Km | Coruña, A, Coruña, A | 15/01/2010 | Particular |
|
|
6,900 € | 147,000 Km | Cambre, Coruña, A | 27/11/2009 | Particular |
|
6,000 € | 165,000 Km | Noia, Coruña, A | 23/11/2009 | Particular |
|
|
12,500 € | 63,000 Km | Betanzos, Coruña, A | 29/10/2009 | Particular |
|
|
4,200 € | 109,000 Km | Navia, Asturias | 06/10/2009 | Particular |
|
|
1,300 € | 270,000 Km | CL GASSET, 74, Pobra do Caramiñal, A, Coruña, A | 22/09/2009 | Stock |
|
|
2,400 € | 120,000 Km | Coruña, A, Coruña, A | 13/09/2009 | Particular |
|
2,400 € | 120,000 Km | Coruña, A, Coruña, A | 13/09/2009 | Particular |
|
|
6,700 € | 195,000 Km | Coruña, A, Coruña, A | 10/09/2009 | Particular |
|
|
6,500 € | 0 Km | Coruña, A, Coruña, A | 16/08/2009 | Particular |
|
|
2,600 € | 170,000 Km | Coruña, A, Coruña, A | 09/08/2009 | Particular |
Copyright CANALVOZ S.L. Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España) RM de A Coruña: tomo 2413, folio 84, hoja C - 12502. CIF: B-15.482.177
Teléfono de atención 902 170 555
webmaster@tevagustar.es comercial@tevagustar.es