Guardar Busqueda.
Guardar Busqueda.
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
más de 84,300 anuncios
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
| Tipo de inmueble | Localización | Superficie | Precio | Vendedor |
|---|---|---|---|---|
|
calle costa rica, Coruña, A, Coruña, A | A consultar | 460,000 € | INMOBILIARIA MAQUEZ & PARDO |
|
fonteculler, Coruña, A, Coruña, A | 120 m2 | 190,000 € | INMOBILIARIA MAQUEZ & PARDO |
|
calle nicaragua zona juan florez, Coruña, A, Coruña, A | 130 m2 | 420,708 € | INMOBILIARIA MAQUEZ & PARDO |
|
paseo maritimo, Coruña, A, Coruña, A | 100 m2 | 720,000 € | INMOBILIARIA MAQUEZ & PARDO |
|
calle elviña, Coruña, A, Coruña, A | 92 m2 | 150,000 € | INMOBILIARIA MAQUEZ & PARDO |
|
plaza santa catalina, Coruña, A, Coruña, A | 90 m2 | 200,000 € | INMOBILIARIA MAQUEZ & PARDO |
|
ALCALDE ASUNSOLO , Coruña, A, Coruña, A | 100 m2 | 118,000 € | INMOBILIARIA CARLOS LOPEZ |
|
Linares Rivas., Coruña, A, Coruña, A | 110 m2 | 360,607 € | INMOBILIARIA MAQUEZ & PARDO |
|
juan florez , Coruña, A, Coruña, A | 174 m2 | 631,000 € | INMOBILIARIA MAQUEZ & PARDO |
|
c/nicaragua, Coruña, A, Coruña, A | 90 m2 | 288,000 € | INMOBILIARIA MAQUEZ & PARDO |
|
zona juan florez, Coruña, A, Coruña, A | 96 m2 | 390,000 € | INMOBILIARIA MAQUEZ & PARDO |
|
Sinforiano Lopez/Ronda Nelle, Coruña, A, Coruña, A | 76 m2 | 240,000 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
Sinforiano lopez 66, Coruña, A, Coruña, A | 76 m2 | 240,000 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
sinforiano lopez 66, Coruña, A, Coruña, A | 76 m2 | 240,000 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
sinforiano lopez 66, Coruña, A, Coruña, A | 78 m2 | 240,000 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Travesia San Jose 2 (Plaza España), Coruña, A, Coruña, A | 66 m2 | 80,000 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Monasterio Caaveiro 100000 euros, Coruña, A, Coruña, A | 65 m2 | 100,000 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Pinares, Coruña, A, Coruña, A | 68 m2 | 60,000 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Pinares, Coruña, A, Coruña, A | 68 m2 | 60,000 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Pinares, Coruña, A, Coruña, A | 78 m2 | 72,000 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Pinares 3, Coruña, A, Coruña, A | 78 m2 | 72,000 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
zona juan florez zona plaza de vigo, Coruña, A, Coruña, A | 70 m2 | 192,323 € | INMOBILIARIA MAQUEZ & PARDO |
|
Panaderas , Coruña, A, Coruña, A | 90 m2 | 160,000 € | INMOBILIARIA CARLOS LOPEZ |
|
Rodrigo A de Santiago, Coruña, A, Coruña, A | 84 m2 | 228,400 € | €sinfi Inmobiliaria |
Piso
|
PARQUE EIRIS, Coruña, A, Coruña, A | 68 m2 | 300,000 € | Particular |
Copyright CANALVOZ S.L. Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España) RM de A Coruña: tomo 2413, folio 84, hoja C - 12502. CIF: B-15.482.177
Teléfono de atención 902 170 555
webmaster@tevagustar.es comercial@tevagustar.es