Guardar Busqueda.
Guardar Busqueda.
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
más de 57,500 anuncios
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
| Tipo de inmueble | Localización | Superficie | Precio | Vendedor |
|---|---|---|---|---|
|
|
Federico Tapia, Coruña, A, Coruña, A | 63 m2 | 780 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Pasadizo pernas, Coruña, A, Coruña, A | 78 m2 | 800 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
ALCALDE ASUNSOLO , Coruña, A, Coruña, A | 100 m2 | 450 €/mes | INMOBILIARIA CARLOS LOPEZ |
|
PLAZA DE VIGO , Coruña, A, Coruña, A | 90 m2 | 750 €/mes | INMOBILIARIA CARLOS LOPEZ |
|
|
Chile, Coruña, A, Coruña, A | 71 m2 | 410 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Ramon y Cajal, Coruña, A, Coruña, A | 72 m2 | 560 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
Piso
|
Vizcaya, Coruña, A, Coruña, A | 86 m2 | 540 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Primo de Rivera, Coruña, A, Coruña, A | 63 m2 | 690 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Angel Senra, Coruña, A, Coruña, A | 77 m2 | 465 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Falperra, Coruña, A, Coruña, A | 63 m2 | 500 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Division Azul, Coruña, A, Coruña, A | 85 m2 | 870 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
posse, Coruña, A, Coruña, A | 48 m2 | 420 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
eiris, Coruña, A, Coruña, A | 63 m2 | 495 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
montes, Coruña, A, Coruña, A | 63 m2 | 430 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Caidos, Coruña, A, Coruña, A | 79 m2 | 490 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
palavea, Coruña, A, Coruña, A | 65 m2 | 480 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Santa Gema, Coruña, A, Coruña, A | 86 m2 | 490 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Palavea, Coruña, A, Coruña, A | 1 m2 | 450 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
General Sanjurjo, Coruña, A, Coruña, A | 98 m2 | 760 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
mesoiro, Coruña, A, Coruña, A | 68 m2 | 460 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
feans, Coruña, A, Coruña, A | 78 m2 | 510 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
brasil, Coruña, A, Coruña, A | 82 m2 | 650 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Chile, Coruña, A, Coruña, A | 63 m2 | 435 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
calle noia, Coruña, A, Coruña, A | 75 m2 | 460 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
maravillas, Coruña, A, Coruña, A | 74 m2 | 490 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
San Isidoro, Coruña, A, Coruña, A | 69 m2 | 480 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Pedreira, Coruña, A, Coruña, A | 76 m2 | 660 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Pedreira, Coruña, A, Coruña, A | 76 m2 | 660 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
ventorrillo, Coruña, A, Coruña, A | 79 m2 | 540 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
agra de bragua, Coruña, A, Coruña, A | 89 m2 | 650 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
ESTRADA DA GRANXA 22, Lugo, Lugo | 50 m2 | 340 €/mes | GESTINSA INMOBILIARIA |
|
RUA MARGARIDA, Lugo, Lugo | 50 m2 | 350 €/mes | GESTINSA INMOBILIARIA |
|
CALLE NOYA 19B, Coruña, A, Coruña, A | 68 m2 | 525 €/mes | INMOBILIARIA MAQUEZ & PARDO |
Piso
|
CALLE BARRERA, Coruña, A, Coruña, A | 60 m2 | 500 €/mes | INMOBILIARIA MAQUEZ & PARDO |
|
Calle Tren, 2, 1ºD, Coruña, A, Coruña, A | 57 m2 | 550 €/mes | INMOBILIARIA ETIMAR |
|
Polígono de Adormidera, Edificio Torremar, 16-7º, Coruña, A, Coruña, A | 65 m2 | 550 €/mes | INMOBILIARIA ETIMAR |
|
Avenida de rubine 13-15-7º, Coruña, A, Coruña, A | 40 m2 | 450 €/mes | INMOBILIARIA ETIMAR |
|
Calle Francisco Jiner de los Rios Bloque 2-Pt-1, Oleiros, Coruña, A | 65 m2 | 550 €/mes | INMOBILIARIA ETIMAR |
|
calle, Oleiros, Coruña, A | 250 m2 | A Consultar | INMOBILIARIA MAQUEZ & PARDO |
|
calle Mellid , Coruña, A, Coruña, A | 60 m2 | 600 €/mes | INMOBILIARIA ETIMAR |
|
CASTIÑEIRAS, Ribeira, Coruña, A | 59 m2 | 300 €/mes | Grupo Baldomero Fariña, S.L |
|
Cuba 1, Entreplanta, Coruña, A, Coruña, A | 60 m2 | A Consultar | INMOBILIARIA ETIMAR |
|
AGUIÑO, Ribeira, Coruña, A | 67 m2 | 270 €/mes | Grupo Baldomero Fariña, S.L |
|
Rianxiño, Rianxo, Coruña, A | 70 m2 | 330 €/mes | SERVICIOS INMOB. TANXIL, S.L. |
|
gaiteira, Coruña, A, Coruña, A | 63 m2 | 600 €/mes | URBEKO |
Apartamento
|
zona san andres, Coruña, A, Coruña, A | 50 m2 | 450 €/mes | HERCULINA DE GESTION, S.L. |
Piso
|
zona parqie europa, Coruña, A, Coruña, A | 90 m2 | 500 €/mes | HERCULINA DE GESTION, S.L. |
Piso
|
zona alcampo, Coruña, A, Coruña, A | 80 m2 | 430 €/mes | HERCULINA DE GESTION, S.L. |
Piso
|
Zona Iglesia San Andrés, Coruña, A, Coruña, A | 65 m2 | 550 €/mes | HERCULINA DE GESTION, S.L. |
|
MEIXONFRIO, Santiago de Compostela, Coruña, A | A consultar | A Consultar | RAFRA GESTION INMOBILIARIA S.L |
Copyright CANALVOZ S.L. Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España) RM de A Coruña: tomo 2413, folio 84, hoja C - 12502. CIF: B-15.482.177
Teléfono de atención 902 170 555
webmaster@tevagustar.es comercial@tevagustar.es