Guardar Busqueda.
Guardar Busqueda.
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
más de 57,500 anuncios
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
| Tipo de inmueble | Localización | Superficie | Precio | Vendedor |
|---|---|---|---|---|
|
|
NECESITAS HIPOTECA 100%? NO TE DA LA TASACION ???, Coruña, A, Coruña, A | A consultar | A Consultar | Crediespana Puntocom |
|
|
AVDA PASAJE , Coruña, A, Coruña, A | 130 m2 | 220,000 € | INMOBILIARIA CARLOS LOPEZ |
Dúplex
|
CL LAZARO CARDENAS , Coruña, A, Coruña, A | 70 m2 | 156,000 € | ADE INMOBILIARIA |
|
calle rafael dieste, Coruña, A, Coruña, A | 122 m2 | 386,210 € | AFINCORUÑA |
|
Calle Juan De Arriba, Coruña, A, Coruña, A | 73 m2 | 156,000 € | INMOBILIARIA ETIMAR |
|
Avenida de rubine 13-15-7º, Coruña, A, Coruña, A | 40 m2 | 450 €/mes | INMOBILIARIA ETIMAR |
|
Residencial El Birloque, Coruña, A, Coruña, A | 80 m2 | 600 €/mes | INMOBILIARIA GEA |
|
|
Deán Pequeño, Ribeira, Coruña, A | 110 m2 | 111,000 € | DOYVI, S.L. |
|
|
temple, Culleredo, Coruña, A | 100 m2 | 162,200 € | CELTIGA OLEIROS |
|
Calle Alejandro Perez Lugin, Culleredo, Coruña, A | 96 m2 | 237,000 € | AMOR HOGAR |
Dúplex
|
Riazor, Coruña, A, Coruña, A | 90 m2 | 1,300 €/mes | LITORAL GALEGO, S.L. |
|
AMIL, Cambre, Coruña, A | 90 m2 | 221,000 € | S2M INMOBILIARIA |
Dúplex
|
avenida mahia, Ames, Coruña, A | 115 m2 | 120,000 € | Particular |
|
Av. de las Jubias, 32, Coruña, A, Coruña, A | 125 m2 | 252,000 € | INMOBILIARIA TOME |
Dúplex
|
CALLE SANTO TOMAS, Coruña, A, Coruña, A | 90 m2 | 700 €/mes | MBR INMOBILIARIA |
|
|
NECESITAS HIPOTECA 100%? NO TE DA LA TASACION ???, Arteixo, Coruña, A | A consultar | A Consultar | Crediespana Puntocom |
|
Saltiño, Boiro, Coruña, A | 60 m2 | 103,000 € | INMOBILIARIA MIRABEN |
|
C/ Principal, Boiro, Coruña, A | 80 m2 | 115,000 € | INMOBILIARIA MIRABEN |
|
|
santa cristina, Oleiros, Coruña, A | 150 m2 | 294,400 € | CELTIGA OLEIROS |
|
|
santa cristina, Oleiros, Coruña, A | 100 m2 | 200,000 € | CELTIGA OLEIROS |
|
Coruña, A, Coruña, A | 95 m2 | A Consultar | URBENORTE GALICIA SL |
Dúplex
|
FALPERRA, Coruña, A, Coruña, A | 170 m2 | 540,911 € | ASESORIA POLO |
|
|
SANTA MARINA, Ferrol, Coruña, A | 105 m2 | 165,568 € | ARTEMISA SISTEMAS INFORMATICOS, S.L. |
|
La Cerca, Coruña, A, Coruña, A | 80 m2 | 210,000 € | MAISON INMOBILIARIA |
|
|
tuy s/n esquina nueva apertura, Narón, Coruña, A | 104 m2 | 180,000 € | MARTIN AMIL INTERIORISMO, S.L |
|
antonio noche -zona monelos , Coruña, A, Coruña, A | 99 m2 | 650 €/mes | Particular |
|
|
calle garrucha, Oleiros, Coruña, A | 100 m2 | 650 €/mes | Particular |
|
|
Zona Corte Inglés carretera nacional, Santiago de Compostela, Coruña, A | 90 m2 | 210,000 € | Particular |
Dúplex
|
Concepción Arenal 57-3º, Ferrol, Coruña, A | 160 m2 | 160,000 € | Particular |
Dúplex
|
hospital 57-3º, Ferrol, Coruña, A | 160 m2 | 160,000 € | Particular |
|
urbanismo, Coruña, A, Coruña, A | 65 m2 | 154,900 € | Particular |
Dúplex
|
Jose Echegaray 1, Coruña, A, Coruña, A | 80 m2 | 600 €/mes | Particular |
Dúplex
|
Vales villamarin 53, Coruña, A, Coruña, A | 100 m2 | 299,000 € | Particular |
Dúplex
|
cristina, Carballo, Coruña, A | 113 m2 | 150,000 € | Particular |
|
lázaro cárdenas, 33, Coruña, A, Coruña, A | 137 m2 | 580 €/mes | Particular |
Dúplex
|
Sin información, Sada, Coruña, A | 105 m2 | 190,000 € | Particular |
|
Avda. de Razo, Carballo, Coruña, A | 125 m2 | 160,000 € | Particular |
|
Gumersindo Pereira Nouche, 6, Culleredo, Coruña, A | 90 m2 | 700 €/mes | Particular |
|
|
PALACIO DE LA OPERA, Coruña, A, Coruña, A | 75 m2 | 189,900 € | Particular |
|
Calle Rinlo 62-4º B, Rianxo, Coruña, A | 63 m2 | 135,000 € | Particular |
Dúplex
|
Avda. de las Jubias 32, Coruña, A, Coruña, A | 125 m2 | 515 €/mes | Particular |
Dúplex
|
calle martinez y moras, Coruña, A, Coruña, A | 70 m2 | 500 €/mes | Particular |
|
Santa Cruz, Oleiros, Coruña, A | 120 m2 | 250,000 € | Particular |
|
|
C/ Rosalia de Castro,10 - Milladoiro, Ames, Coruña, A | 88 m2 | 120,000 € | Particular |
|
|
sagrada familia, Coruña, A, Coruña, A | 113 m2 | 270,000 € | FONTELA 2000 |
|
|
club del mar, Coruña, A, Coruña, A | 179 m2 | 391,400 € | FONTELA 2000 |
|
|
santa cristina, Oleiros, Coruña, A | 114 m2 | 306,000 € | FONTELA 2000 |
Dúplex
|
BERTAMIRANS, AVED MAHIA, Ames, Coruña, A | 115 m2 | 126,000 € | Particular |
|
|
laracha, Coruña, A, Coruña, A | 70 m2 | 133,000 € | FONTELA 2000 |
Dúplex
|
Os Verxeles, Cabanas, Coruña, A | 70 m2 | A Consultar | Particular |
Copyright CANALVOZ S.L. Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España) RM de A Coruña: tomo 2413, folio 84, hoja C - 12502. CIF: B-15.482.177
Teléfono de atención 902 170 555
webmaster@tevagustar.es comercial@tevagustar.es