Guardar Busqueda.
Guardar Busqueda.
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
más de 57,500 anuncios
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
| Tipo de inmueble | Localización | Superficie | Precio | Vendedor |
|---|---|---|---|---|
|
|
AREAS, Ponteareas, Pontevedra | 185 m2 | A Consultar | MARPI, C.B. |
|
|
Ponteareas, Pontevedra | 200 m2 | A Consultar | MARPI, C.B. |
|
|
Ponteareas, Pontevedra | 220 m2 | A Consultar | MARPI, C.B. |
|
|
Salvaterra de Miño, Pontevedra | 180 m2 | A Consultar | MARPI, C.B. |
|
|
ARNOSO, Ponteareas, Pontevedra | A consultar | A Consultar | MARPI, C.B. |
|
|
Covelo, Pontevedra | 120 m2 | A Consultar | AXENCIA E SERVICIOS INMOBILIARIOS RODESPI S.L. |
|
|
Cañiza, A, Pontevedra | 120 m2 | A Consultar | AXENCIA E SERVICIOS INMOBILIARIOS RODESPI S.L. |
|
Cañiza, A, Pontevedra | 120 m2 | A Consultar | AXENCIA E SERVICIOS INMOBILIARIOS RODESPI S.L. |
|
Calle Campos, 21, Grove, O, Pontevedra | 180 m2 | 223,000 € | Particular |
|
Zona Cercio, Lalín, Pontevedra | 90 m2 | A Consultar | Gescoventa S.L. |
|
A 2 minutos del centro de Lalin, Lalín, Pontevedra | 360 m2 | A Consultar | Gescoventa S.L. |
|
Zona Donsión, Lalín, Pontevedra | 375 m2 | A Consultar | Gescoventa S.L. |
|
|
Calle Piedra Picada, 62, Pontevedra, Pontevedra | 180 m2 | 210,300 € | Particular |
|
Catoira, Catoira, Pontevedra | 1 m2 | A Consultar | INMOBILIARIA MIRABEN |
|
MOREIRA, Ponteareas, Pontevedra | A consultar | 195,000 € | MARPI, C.B. |
|
|
Vigo, Pontevedra | 510 m2 | 0 € | Alfa Ferlopa |
Casa
|
Vigo, Pontevedra | 90 m2 | 212,333 € | BEST HOUSE VIGO |
|
|
calle cruceiros, Nigrán, Pontevedra | 65 m2 | 450 €/mes | Particular |
Casa
|
Barcia,10, Meis, Pontevedra | 70 m2 | A Consultar | Particular |
|
|
Illa de Arousa, A, Pontevedra | 200 m2 | 330,000 € | Alfa Ferlopa |
|
|
Vigo, Pontevedra | 300 m2 | 662,200 € | BEST HOUSE VIGO |
|
|
Vigo, Pontevedra | 150 m2 | 404,378 € | BEST HOUSE VIGO |
|
|
Vigo, Pontevedra | 90 m2 | 151,666 € | BEST HOUSE VIGO |
Casa
|
Mondariz, Pontevedra | 120 m2 | 114,950 € | BEST HOUSE VIGO |
Casa
|
Ponteareas, Pontevedra | 55 m2 | 81,454 € | BEST HOUSE VIGO |
Casa
|
Mondariz, Pontevedra | 100 m2 | 156,550 € | BEST HOUSE VIGO |
|
|
Cañiza, A, Pontevedra | 100 m2 | 141,400 € | BEST HOUSE VIGO |
|
|
Cañiza, A, Pontevedra | 100 m2 | 35,350 € | BEST HOUSE VIGO |
|
|
Salceda de Caselas, Pontevedra | 234 m2 | 180,769 € | BEST HOUSE VIGO |
|
|
Vigo, Pontevedra | 110 m2 | 363,878 € | BEST HOUSE VIGO |
Casa
|
Vigo, Pontevedra | 100 m2 | 270,000 € | BEST HOUSE VIGO |
|
|
Vigo, Pontevedra | 250 m2 | 1,204 €/mes | BEST HOUSE VIGO |
|
|
Vigo, Pontevedra | 130 m2 | 279,840 € | BEST HOUSE VIGO |
|
|
Vigo, Pontevedra | 120 m2 | 143,183 € | BEST HOUSE VIGO |
Casa
|
Nigrán, Pontevedra | 287 m2 | 1,326,834 € | BEST HOUSE VIGO |
|
|
Cangas, Pontevedra | 0 m2 | 417,703 € | BEST HOUSE VIGO |
|
|
Cangas, Pontevedra | 180 m2 | 450,241 € | BEST HOUSE VIGO |
|
|
Cangas, Pontevedra | 0 m2 | 435,733 € | BEST HOUSE VIGO |
Casa
|
Vigo, Pontevedra | 160 m2 | 272,190 € | BEST HOUSE VIGO |
Casa
|
Vigo, Pontevedra | 180 m2 | 351,944 € | BEST HOUSE VIGO |
|
|
Gondomar, Pontevedra | 340 m2 | 556,632 € | BEST HOUSE VIGO |
Casa
|
Tomiño, Pontevedra | 200 m2 | 320,000 € | BEST HOUSE VIGO |
|
|
Gondomar, Pontevedra | 150 m2 | 279,470 € | BEST HOUSE VIGO |
|
|
Nigrán, Pontevedra | 321 m2 | 510,860 € | BEST HOUSE VIGO |
|
|
Vigo, Pontevedra | 350 m2 | 742,114 € | BEST HOUSE VIGO |
|
|
Vigo, Pontevedra | 250 m2 | 301,200 € | BEST HOUSE VIGO |
|
|
Cangas, Pontevedra | 266 m2 | 324,546 € | BEST HOUSE VIGO |
Casa
|
Nigrán, Pontevedra | 350 m2 | 575,000 € | BEST HOUSE VIGO |
|
|
Baiona, Pontevedra | 135 m2 | 258,500 € | BEST HOUSE VIGO |
|
|
Vigo, Pontevedra | 650 m2 | 870,259 € | BEST HOUSE VIGO |
Copyright CANALVOZ S.L. Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España) RM de A Coruña: tomo 2413, folio 84, hoja C - 12502. CIF: B-15.482.177
Teléfono de atención 902 170 555
webmaster@tevagustar.es comercial@tevagustar.es