Guardar Busqueda.
Guardar Busqueda.
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
más de 57,500 anuncios
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
| Tipo de inmueble | Localización | Superficie | Precio | Vendedor |
|---|---|---|---|---|
|
|
NECESITAS HIPOTECA 100%? NO TE DA LA TASACION ???, Coruña, A, Coruña, A | A consultar | A Consultar | Crediespana Puntocom |
|
|
carnoedo, Sada, Coruña, A | 400 m2 | 395,000 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
Vilaboa, Culleredo, Coruña, A | 85 m2 | 310,000 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
ARMUÑO, Bergondo, Coruña, A | 120 m2 | 200,000 € | INMOBILIARIA CARLOS LOPEZ |
|
Cespon, Boiro, Coruña, A | 258 m2 | 190,000 € | INMOBILIARIA MIRABEN |
|
Escarabote, Boiro, Coruña, A | 120 m2 | A Consultar | INMOBILIARIA MIRABEN |
|
|
VILARMAIOR, Vilarmaior, Coruña, A | 156 m2 | 195,000 € | GRUPO ORSE |
|
Escarabote, Boiro, Coruña, A | 200 m2 | A Consultar | INMOBILIARIA MIRABEN |
|
|
CALLE EUROPA ESQUINA PEDROSO, Coruña, A, Coruña, A | 70 m2 | A Consultar | INMOBILIARIA MAQUEZ & PARDO |
|
|
CALLE PLAY CANCELA 28, Coruña, A, Coruña, A | 140 m2 | A Consultar | INMOBILIARIA MAQUEZ & PARDO |
Casa
|
Pla y Cancela, Coruña, A, Coruña, A | 140 m2 | A Consultar | INMOBILIARIA MAQUEZ & PARDO |
|
CASTAÑO DE EIRIS 48, Coruña, A, Coruña, A | 120 m2 | 240,000 € | INMOBILIARIA MAQUEZ & PARDO |
|
CALLE, Arteixo, Coruña, A | 240 m2 | 420,000 € | INMOBILIARIA MAQUEZ & PARDO |
|
calle, Oleiros, Coruña, A | 250 m2 | A Consultar | INMOBILIARIA MAQUEZ & PARDO |
|
Padron, Padrón, Coruña, A | 220 m2 | A Consultar | INMOBILIARIA MIRABEN |
|
Padrón, Padrón, Coruña, A | 220 m2 | 299,000 € | EFERE |
|
|
coristanco, Coristanco, Coruña, A | 90 m2 | 70,000 € | GARCIA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL |
|
|
meicende, Coruña, A, Coruña, A | 80 m2 | 102,172 € | GARCIA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL |
|
|
bertoa, Carballo, Coruña, A | 90 m2 | 162,000 € | GARCIA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL |
|
|
ponteceso, Ponteceso, Coruña, A | 108 m2 | 65,000 € | GARCIA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL |
|
Bertamiráns, Santiago de Compostela, Coruña, A | 250 m2 | 140,000 € | GARCIA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL |
|
buño, Malpica DE Bergantiños, Coruña, A | 316 m2 | 125,000 € | GARCIA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL |
|
MEIXONFRIO, Santiago de Compostela, Coruña, A | A consultar | A Consultar | RAFRA GESTION INMOBILIARIA S.L |
|
|
SENRA - OROSO, Oroso, Coruña, A | 95 m2 | 225,000 € | RAFRA GESTION INMOBILIARIA S.L |
Casa
|
SAN PEDRO DE NOS, Oleiros, Coruña, A | 160 m2 | 800 €/mes | MY INMOBILIARIA |
|
Carral 10, Carral, Coruña, A | 75 m2 | 154,500 € | INMOBILIARIA GEA |
|
|
cecebre, Cambre, Coruña, A | 320 m2 | 309,000 € | FONTELA 2000 |
|
|
alto xestoso, Monfero, Coruña, A | 119 m2 | 90,151 € | FONTELA 2000 |
|
|
abegondo, Cambre, Coruña, A | 80 m2 | 60,100 € | FONTELA 2000 |
|
|
o carballo, Oleiros, Coruña, A | 200 m2 | 360,608 € | FONTELA 2000 |
|
|
caraña, Betanzos, Coruña, A | 84 m2 | 30,000 € | FONTELA 2000 |
|
|
samoedo, Sada, Coruña, A | 170 m2 | A Consultar | FONTELA 2000 |
|
|
betanzos, Betanzos, Coruña, A | 105 m2 | 156,000 € | FONTELA 2000 |
|
|
sada, Sada, Coruña, A | A consultar | A Consultar | FONTELA 2000 |
|
|
fonte de unta, Betanzos, Coruña, A | 90 m2 | 500 €/mes | FONTELA 2000 |
|
|
miño, Miño, Coruña, A | A consultar | 400 €/mes | FONTELA 2000 |
|
|
lians, Oleiros, Coruña, A | 250 m2 | 1,100 €/mes | FONTELA 2000 |
|
VISTA REAL DE CAÑAS, Carral, Coruña, A | 400 m2 | 320,000 € | S2M INMOBILIARIA |
|
Carnoedo, Sada, Coruña, A | 67 m2 | 425 €/mes | INMOBILIARIA GEA |
|
Grela, Cambre, Coruña, A | 120 m2 | 800 €/mes | INMOBILIARIA GEA |
|
Barizo, Malpica DE Bergantiños, Coruña, A | 2,200 m2 | 800,000 € | LITORAL GALEGO, S.L. |
|
Calle Folgueira, Culleredo, Coruña, A | 175 m2 | 168,284 € | AMOR HOGAR |
|
Urbanizacion 18, Arteixo, Coruña, A | 150 m2 | 975 €/mes | INMOBILIARIA GEA |
Casa
|
Lugar de Mens, Malpica DE Bergantiños, Coruña, A | 247 m2 | 63,000 € | LITORAL GALEGO, S.L. |
|
Paderne , Paderne, Coruña, A | 180 m2 | 225,000 € | BAIRES INMOBILIARIA |
|
|
Betanzos, Miño, Coruña, A | 1,500 m2 | 305,000 € | MARIA DOMINGUEZ INMOBILIARIA |
|
lugar de Moruxo, Bergondo, Coruña, A | 200 m2 | 292,300 € | S2M INMOBILIARIA |
|
ledoño, Culleredo, Coruña, A | 250 m2 | 330,000 € | NOVAS TERRAS INMOBILIARIA |
|
Montrove, Oleiros, Coruña, A | 320 m2 | 570,961 € | AMOR HOGAR |
|
Tarrio, Culleredo, Coruña, A | 180 m2 | 373,227 € | AMOR HOGAR |
Copyright CANALVOZ S.L. Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España) RM de A Coruña: tomo 2413, folio 84, hoja C - 12502. CIF: B-15.482.177
Teléfono de atención 902 170 555
webmaster@tevagustar.es comercial@tevagustar.es