Guardar Busqueda.
Guardar Busqueda.
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
más de 57,500 anuncios
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
| Tipo de inmueble | Localización | Superficie | Precio | Vendedor |
|---|---|---|---|---|
Piso
|
AVDA. DE COMPOSTELA, Carballiño, O, Ourense | 60 m2 | 60,000 € | CONSTRUCCIONES JOENFE, S.L. |
Piso
|
AVDA. DE COMPOSTELA, Carballiño, O, Ourense | 75 m2 | 72,000 € | CONSTRUCCIONES JOENFE, S.L. |
Piso
|
RUA MURCIA, 2, Carballiño, O, Ourense | 84 m2 | A Consultar | CONSTRUCCIONES JOENFE, S.L. |
|
calle castelao, 20, Carballiño, O, Ourense | 90 m2 | 98,000 € | PROMOCIONES VALANA 2010, S.L. |
|
calle castelao, 20, Carballiño, O, Ourense | 100 m2 | 102,000 € | PROMOCIONES VALANA 2010, S.L. |
|
CALLE CASTELAO, 20, Carballiño, O, Ourense | 80 m2 | 89,000 € | PROMOCIONES VALANA 2010, S.L. |
|
|
Rua Compostela Nº 11, Carballiño, O, Ourense | 87 m2 | 400 €/mes | INVERSIONES O CAMIÑO |
|
|
calle republica argentina, Carballiño, O, Ourense | 88 m2 | 119,079 € | Particular |
|
|
Rua Compostela Nº 11, 13 y 15, Carballiño, O, Ourense | 70 m2 | 350 €/mes | INVERSIONES O CAMIÑO |
Piso
|
Avda. la Habana, 60, Ourense, Ourense | 79 m2 | 180,000 € | Particular |
Piso
|
avd. de zamora nª 5, Ourense, Ourense | 60 m2 | 330 €/mes | Particular |
|
|
PUENTE, Ourense, Ourense | 150 m2 | A Consultar | Particular |
Piso
|
CENTRO CIUDAD, Ourense, Ourense | 90 m2 | 170,000 € | Particular |
|
|
UNIVERSIDAD, Ourense, Ourense | 100 m2 | 208,000 € | Particular |
|
|
ZONA COUTO, Ourense, Ourense | 75 m2 | 149,000 € | Particular |
|
|
Ourense, Ourense | 80 m2 | 122,106 € | Alfa Orense |
|
|
Ourense, Ourense | 108 m2 | 260,000 € | Alfa Orense |
|
|
Ourense, Ourense | 109 m2 | 186,000 € | Alfa Orense |
|
|
Ourense, Ourense | 100 m2 | 150,253 € | Alfa Orense |
|
AVILÉS DE TARAMANCOS 10, Ourense, Ourense | 100 m2 | 293,000 € | Particular |
|
C/ AVILES DE TARAMANCOS 10, Ourense, Ourense | 90 m2 | 288,000 € | Particular |
Piso
|
evaristo vaamonde, Carballiño, O, Ourense | 135 m2 | 400 €/mes | Particular |
|
|
Ourense, Ourense | 82 m2 | 165,278 € | Alfa Orense |
|
|
Ourense, Ourense | 55 m2 | 72,000 € | Alfa Orense |
|
|
Ourense, Ourense | 123 m2 | 217,674 € | Alfa Orense |
|
|
Ourense, Ourense | 116 m2 | 270,455 € | Alfa Orense |
|
|
Ourense, Ourense | 200 m2 | 233,222 € | Alfa Orense |
|
|
Ourense, Ourense | 70 m2 | 72,120 € | Alfa Inmo3 |
|
|
Ourense, Ourense | 127 m2 | 320,000 € | Alfa Inmo3 |
|
|
Ourense, Ourense | 69 m2 | 185,000 € | Alfa Inmo3 |
|
|
Ourense, Ourense | 63 m2 | 165,000 € | Alfa Inmo3 |
|
|
Ourense, Ourense | 81 m2 | 157,000 € | Alfa Inmo3 |
|
|
Ourense, Ourense | 83 m2 | 157,000 € | Alfa Inmo3 |
|
|
Ourense, Ourense | 60 m2 | 143,000 € | Alfa Inmo3 |
|
|
Ourense, Ourense | 79 m2 | 150,000 € | Alfa Inmo3 |
|
|
Ourense, Ourense | 81 m2 | 157,000 € | Alfa Inmo3 |
|
|
Ourense, Ourense | 72 m2 | 157,000 € | Alfa Inmo3 |
|
|
Ourense, Ourense | 57 m2 | 143,000 € | Alfa Inmo3 |
|
|
Ourense, Ourense | 79 m2 | 150,000 € | Alfa Inmo3 |
|
|
Ourense, Ourense | 86 m2 | 131,000 € | Alfa Inmo3 |
|
|
Ourense, Ourense | 68 m2 | 169,000 € | Alfa Inmo3 |
|
|
Ourense, Ourense | 87 m2 | 184,000 € | Alfa Inmo3 |
|
|
Ourense, Ourense | 69 m2 | 169,000 € | Alfa Inmo3 |
|
|
Ourense, Ourense | 86 m2 | 184,000 € | Alfa Inmo3 |
|
|
Ourense, Ourense | 76 m2 | 159,000 € | Alfa Inmo3 |
|
|
Ourense, Ourense | 76 m2 | 153,000 € | Alfa Inmo3 |
|
|
Ourense, Ourense | 76 m2 | 147,000 € | Alfa Inmo3 |
|
|
Ourense, Ourense | 63 m2 | 147,000 € | Alfa Inmo3 |
|
|
Ourense, Ourense | 63 m2 | 171,000 € | Alfa Inmo3 |
|
|
Ourense, Ourense | 63 m2 | 135,000 € | Alfa Inmo3 |
Copyright CANALVOZ S.L. Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España) RM de A Coruña: tomo 2413, folio 84, hoja C - 12502. CIF: B-15.482.177
Teléfono de atención 902 170 555
webmaster@tevagustar.es comercial@tevagustar.es