Guardar Busqueda.
Guardar Busqueda.
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
más de 57,500 anuncios
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
| Tipo de inmueble | Localización | Superficie | Precio | Vendedor |
|---|---|---|---|---|
|
|
NECESITAS HIPOTECA 100%? NO TE DA LA TASACION ??? , Coruña, A, Coruña, A | 70 m2 | A Consultar | Crediespana Puntocom |
|
|
HIPOTECA a medida ,100% , Joven ,Autonomos,, Oleiros, Coruña, A | A consultar | A Consultar | Crediespana Puntocom |
|
Calle Barcelona, Coruña, A, Coruña, A | 60 m2 | 130,000 € | Crediespana Puntocom |
|
|
Necesitas Hipoteca 100% ???, Coruña, A, Coruña, A | A consultar | A Consultar | Crediespana Puntocom |
|
|
Necesitas HIPOTECA a medida??? Consultanos Gratis!, Santiago de Compostela, Coruña, A | A consultar | A Consultar | Crediespana Puntocom |
|
|
HIPOTECAS a medida .Estudio Gratuito!!, Carballo, Coruña, A | A consultar | A Consultar | Crediespana Puntocom |
|
|
alcalde abella, Coruña, A, Coruña, A | 75 m2 | 139,000 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
oseiro, Arteixo, Coruña, A | 82 m2 | 150,000 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
los caidos, Coruña, A, Coruña, A | 62 m2 | 153,300 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
oseiro, Arteixo, Coruña, A | 88 m2 | 156,000 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
Rodrigo A de Santiago, Coruña, A, Coruña, A | 84 m2 | 228,400 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
San Lorenzo, Coruña, A, Coruña, A | 55 m2 | 118,000 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
Rodrigo A. de Santiago, Coruña, A, Coruña, A | 80 m2 | 228,400 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
Avenida Finisterre 272, Coruña, A, Coruña, A | 55 m2 | 130,000 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
Ronda nelle 106, Coruña, A, Coruña, A | 80 m2 | 148,000 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
antonio pedreira rios, Coruña, A, Coruña, A | 60 m2 | 90,000 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
san jaime, Coruña, A, Coruña, A | 60 m2 | 103,000 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
agra de orzan, Coruña, A, Coruña, A | 110 m2 | 160,000 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
Ronda Outeiro, Coruña, A, Coruña, A | 90 m2 | 172,000 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
santa gema, Coruña, A, Coruña, A | 60 m2 | 160,000 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
Vilaboa, Culleredo, Coruña, A | 67 m2 | 116,000 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Federico Tapia, Coruña, A, Coruña, A | 63 m2 | 780 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Pasadizo pernas, Coruña, A, Coruña, A | 78 m2 | 800 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
ALCALDE ASUNSOLO , Coruña, A, Coruña, A | 100 m2 | 450 €/mes | INMOBILIARIA CARLOS LOPEZ |
|
Ronda de Monte Alto , Coruña, A, Coruña, A | 67 m2 | 216,000 € | INMOBILIARIA CARLOS LOPEZ |
|
TERESA HERRERA , Coruña, A, Coruña, A | 110 m2 | 360,000 € | INMOBILIARIA CARLOS LOPEZ |
|
AVDA HERCULES 106, Coruña, A, Coruña, A | 90 m2 | 160,000 € | INMOBILIARIA CARLOS LOPEZ |
|
PLAZA DE VIGO , Coruña, A, Coruña, A | 90 m2 | 750 €/mes | INMOBILIARIA CARLOS LOPEZ |
|
Alcalde Lens, Coruña, A, Coruña, A | 90 m2 | 138,000 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Chile, Coruña, A, Coruña, A | 71 m2 | 410 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Ramon y Cajal, Coruña, A, Coruña, A | 72 m2 | 560 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
Piso
|
Vizcaya, Coruña, A, Coruña, A | 86 m2 | 540 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
Castelo, 3, Coruña, A, Coruña, A | 50 m2 | 115,000 € | INMOBILIARIA CARLOS LOPEZ |
|
Santa Cristina , Oleiros, Coruña, A | 120 m2 | 357,800 € | INMOBILIARIA CARLOS LOPEZ |
|
Panaderas , Coruña, A, Coruña, A | 90 m2 | 160,000 € | INMOBILIARIA CARLOS LOPEZ |
|
Juan Florez , Coruña, A, Coruña, A | 150 m2 | 380,000 € | INMOBILIARIA CARLOS LOPEZ |
|
sinforiano lopez 66, Coruña, A, Coruña, A | 76 m2 | 240,000 € | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Primo de Rivera, Coruña, A, Coruña, A | 63 m2 | 690 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Angel Senra, Coruña, A, Coruña, A | 77 m2 | 465 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Falperra, Coruña, A, Coruña, A | 63 m2 | 500 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Division Azul, Coruña, A, Coruña, A | 85 m2 | 870 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
posse, Coruña, A, Coruña, A | 48 m2 | 420 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
eiris, Coruña, A, Coruña, A | 63 m2 | 495 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
montes, Coruña, A, Coruña, A | 63 m2 | 430 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Caidos, Coruña, A, Coruña, A | 79 m2 | 490 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
palavea, Coruña, A, Coruña, A | 65 m2 | 480 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Santa Gema, Coruña, A, Coruña, A | 86 m2 | 490 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
Palavea, Coruña, A, Coruña, A | 1 m2 | 450 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
General Sanjurjo, Coruña, A, Coruña, A | 98 m2 | 760 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
|
|
mesoiro, Coruña, A, Coruña, A | 68 m2 | 460 €/mes | €sinfi Inmobiliaria |
Copyright CANALVOZ S.L. Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España) RM de A Coruña: tomo 2413, folio 84, hoja C - 12502. CIF: B-15.482.177
Teléfono de atención 902 170 555
webmaster@tevagustar.es comercial@tevagustar.es