Guardar Busqueda.
Guardar Busqueda.
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
más de 84,300 anuncios
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
CL RIO MONELOS-ESQ. ALC. MARCHESI, 25
Coruña, A,
Coruña, A
C.P: 15006
Localiza en mapa
| Tipo de inmueble | Localización | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
|
|
Coruña, A, Coruña, A | 90 m2 | 390,000 € |
|
|
Coruña, A, Coruña, A | 75 m2 | 700 €/mes |
|
|
Coruña, A, Coruña, A | 80 m2 | 90,000 € |
|
|
Coruña, A, Coruña, A | 71 m2 | 350,000 € |
|
|
Oleiros, Coruña, A | 272 m2 | 540,000 € |
|
|
Oleiros, Coruña, A | 350 m2 | 1,100 €/mes |
|
|
Coruña, A, Coruña, A | 43 m2 | 180,000 € |
|
|
Oleiros, Coruña, A | 310 m2 | 700 €/mes |
Piso
|
Oleiros, Coruña, A | 100 m2 | 220,000 € |
|
|
Coruña, A, Coruña, A | 62 m2 | 195,000 € |
|
|
Oleiros, Coruña, A | 296 m2 | 540,000 € |
Piso
|
Coruña, A, Coruña, A | 87 m2 | 700 €/mes |
|
|
Coruña, A, Coruña, A | 90 m2 | 700 €/mes |
|
|
Betanzos, Coruña, A | 64 m2 | 128,000 € |
Piso
|
Coruña, A, Coruña, A | 72 m2 | 450 €/mes |
Casa
|
Sada, Coruña, A | 202 m2 | 295,000 € |
|
|
Coruña, A, Coruña, A | 65 m2 | 500 €/mes |
Piso
|
Culleredo, Coruña, A | 60 m2 | 480 €/mes |
|
|
Culleredo, Coruña, A | 69 m2 | 400 €/mes |
|
|
Coruña, A, Coruña, A | 49 m2 | 425 €/mes |
|
|
Coruña, A, Coruña, A | 40 m2 | 210,000 € |
|
|
Coruña, A, Coruña, A | 40 m2 | 165,000 € |
|
|
Coruña, A, Coruña, A | 50 m2 | 500 €/mes |
|
|
Coruña, A, Coruña, A | 275 m2 | 550,000 € |
|
|
Coruña, A, Coruña, A | 65 m2 | 600 €/mes |
Copyright CANALVOZ S.L. Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España) RM de A Coruña: tomo 2413, folio 84, hoja C - 12502. CIF: B-15.482.177
Teléfono de atención 902 170 555
webmaster@tevagustar.es comercial@tevagustar.es