Guardar Busqueda.
Guardar Busqueda.
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
más de 56,600 anuncios
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
Corona 7 2 3
Valencia,
Valencia
C.P: 46003
| Tipo de inmueble | Localización | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
|
|
Mislata, Valencia | 75 m2 | 550 €/mes |
|
|
Benetússer, Valencia | 110 m2 | 430 €/mes |
|
|
Valencia, Valencia | 100 m2 | 550 €/mes |
|
|
Paterna, Valencia | 65 m2 | 500 €/mes |
|
|
Valencia, Valencia | 132 m2 | 650 €/mes |
|
|
Valencia, Valencia | 104 m2 | 600 €/mes |
|
|
Valencia, Valencia | 75 m2 | 450 €/mes |
|
|
Valencia, Valencia | 110 m2 | 900 €/mes |
|
|
Burjassot, Valencia | 70 m2 | 450 €/mes |
|
|
Valencia, Valencia | 85 m2 | 650 €/mes |
|
|
Massanassa, Valencia | 120 m2 | 196,000 € |
|
|
Valencia, Valencia | 135 m2 | 700 €/mes |
|
|
Valencia, Valencia | 130 m2 | 650 €/mes |
|
|
La Pobla de Farbals, Valencia | 100 m2 | 550 €/mes |
|
|
Sagunto / Sagunt, Valencia | 90 m2 | 161,960 € |
|
|
La Pobla de Vallbona, Valencia | 110 m2 | 215,000 € |
|
|
Valencia, Valencia | 140 m2 | 490,000 € |
|
|
Bétera, Valencia | 250 m2 | 1,300 €/mes |
|
|
Náquera, Valencia | 102 m2 | 165,000 € |
|
|
Valencia, Valencia | 130 m2 | 540,000 € |
|
|
Valencia, Valencia | 124 m2 | 450,000 € |
|
|
La Pobla de Vallbona, Valencia | 70 m2 | 172,000 € |
|
|
Picassent, Valencia | 117 m2 | 237,870 € |
|
|
Monserrat, Valencia | 130 m2 | 199,000 € |
|
|
Monserrat, Valencia | 110 m2 | 221,000 € |
|
|
Monserrat, Valencia | 100 m2 | 207,349 € |
|
|
Catarroja, Valencia | 70 m2 | 115,000 € |
|
|
Catarroja, Valencia | 107 m2 | 161,000 € |
|
|
Alfafar, Valencia | 90 m2 | 166,960 € |
|
|
Turís, Valencia | 120 m2 | 229,600 € |
|
|
Turís, Valencia | 120 m2 | 215,944 € |
|
|
Monserrat, Valencia | 180 m2 | 286,286 € |
|
|
Monserrat, Valencia | 78 m2 | 187,275 € |
|
|
Monserrat, Valencia | 350 m2 | 372,000 € |
|
|
Mislata, Valencia | 100 m2 | 186,000 € |
|
|
Valencia, Valencia | 100 m2 | 342,000 € |
|
|
Alboraya, Valencia | 95 m2 | 600 €/mes |
|
|
Valencia, Valencia | 115 m2 | 514,500 € |
|
|
Valencia, Valencia | 80 m2 | 440,000 € |
|
|
Valencia, Valencia | 117 m2 | 206,936 € |
Copyright CANALVOZ S.L. Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España) RM de A Coruña: tomo 2413, folio 84, hoja C - 12502. CIF: B-15.482.177
Teléfono de atención 902 170 555
webmaster@tevagustar.es comercial@tevagustar.es