Guardar Busqueda.
Guardar Busqueda.
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
más de 56,600 anuncios
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
Calvari 15
Rafelbuñol / Rafelbunyol,
Valencia
C.P: 46138
| Tipo de inmueble | Localización | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 136 m2 | 156,000 € |
|
|
La Pobla de Farbals, Valencia | 70 m2 | 135,200 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 94 m2 | 153,000 € |
|
|
Puçol, Valencia | 115 m2 | 165,000 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 90 m2 | 88,400 € |
|
|
Massamagrell, Valencia | 100 m2 | 187,200 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 115 m2 | 195,000 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 102 m2 | 130,000 € |
|
|
Sagunto / Sagunt, Valencia | 105 m2 | 210,000 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 138 m2 | 240,000 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 73 m2 | 194,000 € |
|
|
Puig, Valencia | 191 m2 | 367,200 € |
|
|
Puçol, Valencia | 110 m2 | 375 €/mes |
|
|
La Pobla de Farbals, Valencia | 102 m2 | 88,400 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 55 m2 | 130,000 € |
|
|
Tavernes Blanques, Valencia | 104 m2 | 98,000 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 80 m2 | 190,000 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 150 m2 | 367,000 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 325 m2 | 600,000 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 82 m2 | 140,400 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 120 m2 | 214,240 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 115 m2 | 223,600 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 90 m2 | 166,400 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 80 m2 | 150,800 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 100 m2 | 550 €/mes |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 110 m2 | 170,000 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 110 m2 | 228,000 € |
|
|
Náquera, Valencia | 170 m2 | 360,000 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 100 m2 | 150,000 € |
|
|
La Pobla de Farbals, Valencia | 230 m2 | 406,284 € |
|
|
La Pobla de Farbals, Valencia | 158 m2 | 180,000 € |
|
|
La Pobla de Farbals, Valencia | 117 m2 | 185,000 € |
|
|
La Pobla de Farbals, Valencia | 114 m2 | 170,000 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 88 m2 | 122,400 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 75 m2 | 132,000 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 55 m2 | 109,200 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 120 m2 | 218,400 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 95 m2 | 183,600 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 39 m2 | 104,000 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 75 m2 | 135,000 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 65 m2 | 108,000 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 98 m2 | 156,000 € |
|
|
Puig, Valencia | 73 m2 | 65,000 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 120 m2 | 205,000 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 100 m2 | 93,600 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 44 m2 | 500 €/mes |
|
|
Puig, Valencia | 60,736 m2 | 1,000,000 € |
|
|
Náquera, Valencia | 100 m2 | 220,000 € |
|
|
Puçol, Valencia | 350 m2 | 750,000 € |
|
|
Rafelbuñol / Rafelbunyol, Valencia | 120 m2 | 180,000 € |
Copyright CANALVOZ S.L. Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España) RM de A Coruña: tomo 2413, folio 84, hoja C - 12502. CIF: B-15.482.177
Teléfono de atención 902 170 555
webmaster@tevagustar.es comercial@tevagustar.es