Guardar Busqueda.
Guardar Busqueda.
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
más de 57,500 anuncios
La referencia a la Busqueda se ha guardado con éxito.Cerrar
| Tipo de inmueble | Localización | Superficie | Precio | Vendedor |
|---|---|---|---|---|
|
|
Cordeleria , Coruña, A, Coruña, A | 80 m2 | 600 €/mes | INMOBILIARIA CARLOS LOPEZ |
Local
|
calle real, Coruña, A, Coruña, A | 18 m2 | 500 €/mes | INMOBILIARIA MAQUEZ & PARDO |
Local
|
Calle Nicaragua, Coruña, A, Coruña, A | 40 m2 | 500 €/mes | INMOBILIARIA MAQUEZ & PARDO |
Local
|
Calle Real, Coruña, A, Coruña, A | 20 m2 | 300 €/mes | RUAFREDI, S.L. |
|
|
san andres, Coruña, A, Coruña, A | 80 m2 | 970 €/mes | FONTELA 2000 |
|
|
zalaeta, Coruña, A, Coruña, A | 40 m2 | 500 €/mes | FONTELA 2000 |
|
|
cuatro caminos, Coruña, A, Coruña, A | 284 m2 | 6,950 €/mes | FONTELA 2000 |
|
|
o burgo, Culleredo, Coruña, A | 112 m2 | 433 €/mes | FONTELA 2000 |
|
rua do frade, Betanzos, Coruña, A | 90 m2 | 900 €/mes | FONTELA 2000 |
|
|
cuesta de la tapia, Cambre, Coruña, A | 104 m2 | 2,200 €/mes | FONTELA 2000 |
|
|
alfonso molina, Coruña, A, Coruña, A | 70 m2 | 500 €/mes | FONTELA 2000 |
|
|
juan florez, Coruña, A, Coruña, A | 100 m2 | 400 €/mes | FONTELA 2000 |
|
|
betanzos, Betanzos, Coruña, A | 95 m2 | 73,000 €/mes | FONTELA 2000 |
|
o burgo, Culleredo, Coruña, A | 90 m2 | 431 €/mes | FONTELA 2000 |
|
|
alfonso molina, Coruña, A, Coruña, A | 45 m2 | 350 €/mes | FONTELA 2000 |
|
|
ordes, Ordes, Coruña, A | 220 m2 | 1,200 €/mes | FONTELA 2000 |
|
|
rosalia de castro, Ordes, Coruña, A | 400 m2 | A Consultar | FONTELA 2000 |
Local
|
o graxal, Cambre, Coruña, A | 60 m2 | 1,000 €/mes | FONTELA 2000 |
Local
|
o graxal, Cambre, Coruña, A | 65 m2 | 700 €/mes | FONTELA 2000 |
|
|
juan florez, Coruña, A, Coruña, A | 120 m2 | 1,200 €/mes | FONTELA 2000 |
Nave
|
canedo, Carral, Coruña, A | 200 m2 | 1,000 €/mes | FONTELA 2000 |
Local
|
burgo, Culleredo, Coruña, A | 170 m2 | 600 €/mes | FONTELA 2000 |
Local
|
burgo, Culleredo, Coruña, A | 70 m2 | 510 €/mes | FONTELA 2000 |
Local
|
o burgo, Culleredo, Coruña, A | 150 m2 | 980 €/mes | FONTELA 2000 |
|
|
coruña, Coruña, A, Coruña, A | 70 m2 | 500 €/mes | FONTELA 2000 |
|
|
agra del orzan, Coruña, A, Coruña, A | 166 m2 | 786 €/mes | FONTELA 2000 |
|
|
rua da canteira, Ordes, Coruña, A | 125 m2 | 600 €/mes | FONTELA 2000 |
Local
|
centro, Cambre, Coruña, A | 122 m2 | 1,200 €/mes | FONTELA 2000 |
Local
|
O Temple , Cambre, Coruña, A | 110 m2 | 1,000 €/mes | FONTELA 2000 |
Local
|
fonteculler, Coruña, A, Coruña, A | 140 m2 | 922 €/mes | FONTELA 2000 |
Local
|
calle de la merced, Coruña, A, Coruña, A | 100 m2 | 600 €/mes | FONTELA 2000 |
|
|
o burgo, Culleredo, Coruña, A | 72 m2 | 400 €/mes | FONTELA 2000 |
Local
|
Avenida de Hércules, Coruña, A, Coruña, A | 100 m2 | 800 €/mes | NOVAS TERRAS INMOBILIARIA |
Local
|
General Sanjurjo, Coruña, A, Coruña, A | 122 m2 | 360,000 €/mes | INMOBILIARIA GEA |
|
|
Gómez Zamalloa, Coruña, A, Coruña, A | 105 m2 | 1,200 €/mes | LITORAL GALEGO, S.L. |
|
Manuel Azaña, Coruña, A, Coruña, A | 45 m2 | 600 €/mes | INMOBILIARIA GEA |
|
Matogrande, Coruña, A, Coruña, A | 90 m2 | 37,000 €/mes | INMOBILIARIA GEA |
|
|
Merced, Coruña, A, Coruña, A | 405 m2 | 1,400 €/mes | LITORAL GALEGO, S.L. |
|
|
Canteira de Eiris, Coruña, A, Coruña, A | 90 m2 | 400 €/mes | AIRA INMOBILIARIA |
|
|
Falperra, Coruña, A, Coruña, A | 40 m2 | 400 €/mes | AIRA INMOBILIARIA |
Local
|
Avenida de Hércules, Coruña, A, Coruña, A | 40 m2 | 350 €/mes | NOVAS TERRAS INMOBILIARIA |
Nave
|
Poligono Pocomaco, Bergondo, Coruña, A | 750 m2 | A Consultar | CONTROL GRUPO MARCA, S.L. |
Nave
|
poligono de Bergondo, Bergondo, Coruña, A | 400 m2 | A Consultar | CONTROL GRUPO MARCA, S.L. |
Nave
|
Poligono Industrial Vilar Do Colo. Fene, Fene, Coruña, A | A consultar | 650 €/mes | LOPEZ RUBAL, MARIA |
|
|
CALLE VILLA DE NEGREIRA, 45, Coruña, A, Coruña, A | 54 m2 | 565 €/mes | GESTION CORUÑA |
|
|
calle, Coruña, A, Coruña, A | 55 m2 | 640 €/mes | INMOBILIARIA MAQUEZ & PARDO |
|
|
CALLE SAN ANDRÉS 93 BAJO, Coruña, A, Coruña, A | 215 m2 | 3,900 €/mes | AFINCORUÑA |
|
|
o graxal, Cambre, Coruña, A | 103 m2 | 500 €/mes | FONTELA 2000 |
|
|
o temple, Cambre, Coruña, A | 211 m2 | 700 €/mes | FONTELA 2000 |
|
|
plaza de lugo, Coruña, A, Coruña, A | 12 m2 | 50 €/mes | FONTELA 2000 |
Copyright CANALVOZ S.L. Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España) RM de A Coruña: tomo 2413, folio 84, hoja C - 12502. CIF: B-15.482.177
Teléfono de atención 902 170 555
webmaster@tevagustar.es comercial@tevagustar.es